PT. Pualam Emas Sejahtera didirikan pada tanggal 19 Januari 1995 dan merupakan bagian dari PUALAM EMAS GROUP yang bergerak dibidang Shipping, Shipping Agent, dan Marine Service (Tug, Barge, & Crane Barge). PT. Pualam Emas Sejahtera selalu berupaya meningkakan kualitas pelayanan dalam rangka peningkatan kepercayaan & kepuasan pelanggan. Dengan didukung Sumber Daya Manusia yang kompeten serta armada yang memadai PT. Pualam Emas Sejahtera hadir sebagai solusi bisnis anda.
# | Nama Perusahaan | Deskripsi |
---|---|---|
1 | KM. WAHYU PANDAN ARAN | GRT 960 NRT 288 LOA 49.25 BEAM 17.50 HP/DWT 49.25x17.50x3.55 |
# | Periode | Owner | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | 2015 | PT. Emerald Maritime | Penarikan FPSO Brotojoyo dari kolam JMI II menuju Anchore area di luar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang |
2 | 2015 | PT. Emerald Maritime | Tunda Jaga FPSO Brotojoyo di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang |
3 | 2015 | PT. Emerald Maritime | Pemasangan termasuk penyediaan Mooring System untuk FPSO Brotojoyo di lokasi Joint Operating Body Pertamina Petrochina Salawati Sorong |
4 | 2015 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan perbaikan PLEM SPM Pengapon - Semarang |
5 | 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Pemotongan Casing ZIRCON-1 (Pemotongan Well Conductor) |
6 | 2015 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan Change Over SPM RU IV Tahap II Cilacap Jawa Tengah |
7 | Juni 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
8 | 07 Juli 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
9 | 11 Juli 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
10 | 29 Juli 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
11 | 06 Agustus 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
12 | 09 Agustus 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
13 | 14 Agustus 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
14 | 28 Agustus 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
15 | 09 September 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
16 | 14 September 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
17 | 19 September 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
18 | 29 September 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
19 | 04 Oktober 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
20 | 12 Oktober 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
21 | 16 Oktober 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
22 | 24 Oktober 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
23 | 29 Oktober 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
24 | 02 November 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
25 | 08 November 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
26 | 15 November 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
27 | 20 November 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
28 | 26 November 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
29 | 02 Desember 2015 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
30 | 02 Januari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
31 | 06 Januari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
32 | 14 Januari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
33 | 20 Januari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
34 | 24 Januari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
35 | 01 Februari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
36 | 06 Februari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
37 | 13 Februari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
38 | 20 Februari 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
39 | 2016 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan Subsea Hose SPM RU IV Cilacap Jawa Tengah |
40 | 04 Maret 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
41 | 15 March 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
42 | 31 March 2016 | Joint Operating Body Pertamina - Petrochina Salawati | Sewa 1 (satu) unit MPV Berkah Pandan Aran 01 untuk mendukung operasional dan aktivasi TBA Platform |
43 | 2016 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan lepas SPM 350.000 DWT dan pemasangan marking bouy di Terminal Balongan Jawa Barat |
44 | 2016 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan pemasangan kembali SPM 350.000 DWT di Terminal Balongan Jawa Barat |
45 | 2016 | PT. Repapesi Great River | Pelepasan FSO FEDERAL - 1 dan pemasangan Fender serta Connecting Hose ke Tangker MT OCEAN LI di Lokasi JOB Pertamina Tanjung Jabung Jambi |
46 | Maret 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan Overhoul SPM RU IV Cilacap Jawa Tengah tahap 2 |
47 | Mei 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan penggantian SRM RU VI dengan SPM Pengganti di Balongan |
48 | Agustus 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan penggantian SRM RU VI dengan SPM Pengganti di Balongan |
49 | 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pekerjaan penggantian Subsea Hose (SSH) SPM 35.000 DWT di Pengapon |
50 | Oktober 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pemasangan SPM 150.000 DWT di Balongan |
51 | November 2017 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Change Over tahap I SPM II SHAFTHI 35.000 DWT di Perairan Pulau Untung |
52 | Januari 2018 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Change Over tahap I SPM II SHAFTHI 35.000 DWT di Perairan Pulau Untung |
53 | Februari 2018 | PT. Elnusa Trans Samudera | Perbaikan kebocoran SPL SPM 150.000 DWT di Pertamina Refinery RU VI |
54 | April 2018 | PT. Repapesi Great River | Instalasi Boat Landing di Lokasi JOB Pertamina Tanjung Jabung Jambi |
55 | Agustus 2018 | PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap | Perbaikan kebocoran Plem SPM PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap |
56 | September 2018 | PT. Repapesi Great River | Penyambungan rantai jangkar untuk FSO MT SHIP-115 |
57 | Oktober 2018 | PT. Solusi Energy Nusantara | Mendukung pekerjaan Nusantara Regas Intelligent PIG di lokasi FSRU Jawa Barat di Kepulauan Seribu Jakarta |
58 | Desember 2018 | PT. Pertamina (Persero) Reegion V | Pekerjaan Maintenance Virtuin di TBBM Manggis |
59 | 2019 | PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap | Sewa Crane Work Barge untuk pekerjaan perbaikan, penggantian PLEM SPM PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap |
60 | 2019 | PT. Pertamina (Persero) MOR III | Sewa Working Barge untuk Pekerjaan Penggantian 2 String Submarine Hose SPM 1 SHAFTHI 35.000 DWT |
61 | Juni 2019 | PT. Solusi Energy Nusantara | Mendukung Pekerjaan PGN LNG Indonesia Intelligent PIG di lokasi FSRU PGN LNG Indonesia di Lampung |
62 | 2019 | PT. Duta Marine | Sewa Menyewa Kapal Kerja untuk Pengiriman dan Pemasangan Rambu Navigasi Pelayaran di sekitar Perairan Operasi FSO Gagak Rimang Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) |
63 | 2019 | PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan | Sewa Crane Work Barge dalam rangka Pekerjaan Change Over dan Penggantian Hose di SPM Milik PT. Pertamina RU VI Balongan |
64 | 2019 | PT. Pertamina (Jasa Maritim) Divisi Perkapalan Direktorat Pemasaran & Niaga | Pengadaan Kapal 1 (Satu) Unit Self Propelled Crane Barge (SPCB) Reposisi SPM 35.000 DWT TBBM Belawan |
65 | 2020 | PT. PAL Surabaya | Change Over SPM 150.000 DWT IT Tuban tahap I |
66 | 2020 | PT. PAL Surabaya | Change Over SPM 150.000 DWT IT Tuban tahap I |
67 | 2020 | JOB PPS Pertamina Salawati | Temporary Suspended TBA Well Services |
68 | 2020 | PT. Emerald Maritime | Perbaikan Roll dan Penggulungan Riser, Pengantaran dan Pengangkatan di Jetty Matoa |
69 | 2020 | PT. Emerald Maritime | Pengambilan 8 (delapan) set rantai dan jangkar |
70 | 2020 | Toyo Adhi Wikachiku - Joint Venture PT | Pemancangan Unit Beton Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban |
71 | 2020 | PT. PAL Surabaya | Change Over SPM 150.000 DWT IT Tuban tahap 2 |
72 | 2020 | PT. Rinenggo Ria Raya | Pekerjaan Pemancangan di Pelabuhan Rembang |
73 | 2020 | PT. PAL Surabaya | Change Over SPM 35.000 DWT IT SHAFTI tahap 1 |
74 | 2020 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Change Over SPM 35.000 DWT IT Tuban tahap 1 |
75 | 2020 | PT. PAL Surabaya | Change Over SPM 35.000 DWT IT SHAFTI tahap 2 |
76 | 2020 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Change Over SPM 35.000 DWT IT Tuban tahap 2 |
77 | 2021 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Pemasangan Subsea Hose TPPI Tuban |
78 | 2021 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Pekerjaan Penggantian Subsea Hose dan Penggantian MBC TPPI Tuban |
79 | 2021 | PT. Duta Marine Jakarta | Provision of 1Y Navigation Bouys Maintenance |
80 | 2021 | Pertamina RU V Balikpapan | Sewa Accomodation Work Barge untuk Perbaikan PLEM |
81 | 2021 | PT. Bangunindo Energi Jaya Jakarta | Mendukung Pekerjaan di Petrochina Tanjung Jabung Jambi |
82 | 2021 | Istana Putra Agung | Sewa TB. Nusantara III untuk Pekerjaan di Pulang Pisau - Kalimantan Tengah |
83 | 2022 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Modifikasi Landing Boat SPM RU VI Balongan |
84 | 2022 | PT. Pateka Karya Jala Jakarta | Penggantian Subsea Hose SPM Shafti II Cengkareng |
85 | 2022 | PT. Repapesi Great River Jakarta | Hook Up / Instalasi Offshore Petrostar |
86 | 2022 | PT. Optima Prima Metal Sinergi Surabaya | Sewa TB. Nusantara III untuk menarik TK. DKU 4 dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Area Docking PT. Sarana Samudera Aparatus - Pelabuhan Tegal Timur |
87 | 2022 | PT. Optima Prima Metal Sinergi Surabaya | Sewa TB. Nusantara III untuk menarik TK. Saliki Empat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Area Docking PT. Sarana Samudera Aparatus - Pelabuhan Tegal Timur |
88 | 2022 | PT. Optima Prima Metal Sinergi Surabaya | Sewa TB. Nusantara III untuk menarik TK. DKU 6 dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Area Docking PT. Sarana Samudera Aparatus - Pelabuhan Tegal Timur |
89 | 2022 | PT. Pertamina Marine Engineering | Change Over SPM 150.000 DWT Balongan |
90 | 2022 | PT. Pertamina Marine Engineering | Change Over SPM 35.000 DWT Balongan |
91 | 2022 | PT. Pertamina Marine Engineering | Penggantian Subsea Hose SPM 17.500 Balongan |
92 | 2023 | PT. Meratus Line | Towing MV Meratus Kariangau |
93 | 2023 | Konsorsium PT. Wiradijaya - PT. Palosa Semesta Abadi - PT. Wiyaja Anugerah Persada Raya | Pemasangan Boat Landing di TLF Parigi PT. Pertamina EP Field Subang |
94 | 2023 | PT. Pertamina Marine Engineering | Pemasangan Floating Hose dan Perbaikan Sarfas Virtuin di Integrated Terminal Manggis |
95 | 2023 | PT. Duta Marine Jakarta | Mendukung Pekerjaan Provision of KN Chain Re-Tension and Replacement |
96 | 2023 | PT. Palmars Indonesia Surabaya | Pelepasan SPM TPPI Tuban |
97 | 2023 | PT. Fabila Offshore Shipping Jakarta | Perbaikan dan Pemasangan Subsea Hose dan Reducer Spool SBM Banner Hex 01 |
98 | 2023 | PT. Pertamina Marine Engineering | Jasa Change Over SPM Type SBM SO 1232 (SPM RU IV Cilacap) |
99 | 2024 | PT. Pertamina Marine Engineering | Change Over SPM 35.000 DWT IT Balongan |
# | Periode | Owner | Lokasi | No.Surat |
---|
# | Owner | Lokasi | Kode Wilayah | IUPOP |
---|
# | Alamat | No. Telpon | |
---|---|---|---|
1 | Head Office | Rukan Mutiara Marina, Jl. Marina Kav. 31/32 Semarang 50144 - Indonesia | Telp ( 024 ) 76631591, Fax ( 024 ) 76631592 |
2 | Operational Office | Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jl. Ampenan No.2 | Telp ( 024 ) 3553847, Fax ( 024 ) 3558298 |
3 | Branch Office | Rukan Thamrin Residance, Jl. Thamrin Boulevard No. RC 096 Kebun Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat | Telp ( 024 ) 29937576 |
4 | Workshoop Ware House | Jl. W.R Supratman kav. 29 Semarang | Telp ( 024 ) 7600704, Fax ( 024 ) 7613890 |
Perusahaan Pelayaran
Perusahaan Pelayaran
Perusahaan Bongkar Muat
Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
Perusahaan Tambang, Pengolahan Kapur Untuk Industri Dan Transportasi Tambang
Telkomsel Distribution Center
Perdagangan Besar
Badan Usaha Pelabuhan
Jasa Pengurusan Transportasi
Pabrik Pengolahan Batu Kapur